服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
熱電偶系列  | 熱電阻系列  | 雙金屬溫度計系列  | ||||
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉性能好
硅橡膠絕緣耐油電纜適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能**,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業
型號  | 產品名稱  | 
YGC  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜  | 
YGCR  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜  | 
YGCP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜  | 
YGC22  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜  | 
JGG  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線  | 
JGGR  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線  | 
JGGP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線  | 
JHXG  | 硅橡膠絕緣電機引接線  | 
YGZB-L加鋼絲扁電纜,抗拉性能好,加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
| 芯數×標稱截面積 mm2  | 20℃時導體電阻不大于 Ω/km  | 電纜外形近似尺寸 mm  | 參考重量 kg/km  | 
| 3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 | 
| 4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 | 
| 5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 | 
| 3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 | 
| 4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 | 
| 5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 | 
| 3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 | 
| 4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 | 
| 5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 | 
| 3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 | 
| 4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 | 
| 5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 | 
| 3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 | 
| 4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 | 
| 5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 | 
| 3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 | 
| 4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 | 
| 3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 | 
| 4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 | 
| 3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 | 
| 4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 | 
| 3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 | 
| 4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 | 
加鋼絲型重型耐熱硅橡膠扁平軟電纜 加鋼絲型重型耐熱硅橡套扁平軟電纜
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
