服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
橡套扁平電纜  | 硅橡膠扁平電纜  | 丁腈扁平電纜  | ||||
扁平電纜YFFB 3*6+1*4產品特點及用途:
本產品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、港口等行業。分相屏蔽丁腈扁平電纜適用于作變頻器供電電纜。
二:產品
Q/HHTZH007.3,阻燃性能試驗執行GB12666.5-90規定
扁平電纜YFFB 3*6+1*4使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度: 105℃
zui低環境溫度:固定敷設-40℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
四:基本型號及名稱
ZR-YFFB  | 阻燃丁腈復合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 | 
ZR-YFFPB  | 阻燃丁腈復合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 | 
YFFB  | 丁腈復合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 | 
YFFBP  | 丁腈復合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 | 
YFFRB  | 丁腈復合物絕緣和護套移動扁平軟電纜 | 
YFFRBP  | 丁腈復合物絕緣和護套銅絲屏蔽移動扁平軟電纜 | 
YFF  | 丁腈復合物絕緣和護套電纜 | 
YFFP  | 丁腈復合物絕緣和護套銅絲屏蔽電纜 | 
五:代號名稱和含義
| 代號 | 代號含義 | 
| YVF | 丁腈電纜系列 | 
| P | 銅編織屏蔽 | 
| R | 多股絞合導體 | 
| B | 扁電纜 | 
六:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2)  | 導體結構 (根數*直徑) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | 
YVFB  | ||
2*1.5  | 48*0.20  | 11.4*7.5  | 
2*2.5  | 51*0.25  | 14.0×9.0  | 
2*4  | 82*0.25  | 15.8×9.5  | 
2*6  | 123*0.25  | 18.2×10.8  | 
2*10  | 204*0.25  | 21.5×12.5  | 
2*16  | 323*0.25  | 24.2×13.9  | 
2*25  | 513*0.25  | 28.5×16.2  | 
2*35  | 722*0.25  | 31.8×18.1  | 
2*50  | 1026*0.25  | 36.6×20.5  | 
2*70  | 1406*0.25  | 41.6×23.3  | 
2*95  | 486*0.50  | 47.3×26.3  | 
2*120  | 608*0.50  | 50.8×28.1  | 
2*150  | 760*0.50  | 56.3×31.2  | 
3*1.5  | 48*0.20  | 15.8*7.5  | 
3*2.5  | 51*0.25  | 18.8×9.0  | 
3*4  | 82*0.25  | 21.6×9.5  | 
3*6  | 123*0.25  | 25.8×11.3  | 
3*10  | 204*0.25  | 32.1×13.2  | 
3*16  | 323*0.25  | 34.2×14.9  | 
3*25  | 513*0.25  | 42.3×18.2  | 
3*35  | 722*0.25  | 46.2×19.1  | 
3*50  | 1026*0.25  | 55.8×22.0  | 
3*70  | 1406*0.25  | 66.8×26.8  | 
3*95  | 486*0.50  | 70.2×28.0  | 
3*120  | 608*0.50  | 85.5×36.0  | 
3*150  | 760*0.50  | 95.0×35.1  | 
4*1.5  | 48*0.20  | 20.5*7.5  | 
4*2.5  | 945*0.50  | 25.8×9.0  | 
4*4  | 82*0.25  | 29.4×9.5  | 
4*6  | 123*0.25  | 34.1×11.8  | 
4*10  | 204*0.25  | 40.4×12.9  | 
4*16  | 323*0.25  | 45.9×15.6  | 
4*25  | 513*0.25  | 54.1×18.1  | 
4*35  | 722*0.25  | 58.6×20.2  | 
4*50  | 1026*0.25  | 83.0×26.5  | 
3×4+2.5  | 82*0.25/51*0.25  | 30.6×10.7  | 
3×6+4  | 123*0.25/82*0.25  | 31.0×12.8  | 
3×10+6  | 204*0.25/123*0.25  | 35.0×12.9  | 
3×16+6  | 323*0.25/123*0.25  | 41.3×15.6  | 
3×25+10  | 513*0.25/204*0.25  | 49.1×18.1  | 
3×35+10  | 722*0.25/204*0.25  | 64.2×20.2  | 
3×50+16  | 1026*0.25/323*0.25  | 80.2×23.4  | 
3×70+25  | 1406*0.25/513*0.25  | 85.3×27.2  | 
3×95+35  | 486*0.50/722*0.25  | 97.6×29.7  | 
3×120+35  | 608*0.50/722*0.25  | 107.1×31.9  | 
5*1.5  | 48*0.20  | 25.5*7.5  | 
5*2.5  | 51*0.25  | 32.0*9.0  | 
5*4  | 82*0.5  | 37.5*10  | 
6*1.5  | 48*0.20  | 31*7.5  | 
6*2.5  | 51*0.25  | 40.9*9.0  | 
6*4  | 82*0.5  | 42.0*10  | 
7*1.5  | 48*0.20  | 32.0*7.0  | 
7*2.5  | 51*0.25  | 41.0*9.0  | 
7*4  | 82*0.25  | 44.0*10.0  | 
8*1.5  | 48*0.20  | 38.5*7.8  | 
8*2.5  | 51*0.25  | 48.0*8.0  | 
8*4  | 82*0.25  | 51.0*10.6  | 
10*1.5  | 48*0.20  | 44.5*7.8  | 
10*2.5  | 51*0.25  | 59.0*9.0  | 
10*4  | 82*0.25  | 65.2*11.0  | 
12*1.5  | 48*0.20  | 59.5*8.5  | 
12*2.5  | 51*0.25  | 70.0*8.5  | 
12*4  | 82*0.25  | 80.2*11.0  | 
: 銷售專員:李
銷售網:www.ktybdl。。net      :
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
