服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
橡套加鋼絲電纜/YC-J,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性,YZ-J電纜(也有人稱其為YZG電纜)-鋼絲加強型重型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,這種電纜為企業生產.
一、用途
特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
二、使用特性
(1)  YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2)  橡套線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
(3)  W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4)  ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的
四芯三大一小結構電纜允許連續流量

橡套加鋼絲電纜/YC-J,YCW-J
型號  | 規格  | 導電線芯mm  | zui大直流電阻20℃  | 載流量A  | |
銅芯Ω/km  | 鍍錫銅芯Ω/km  | ||||
  | |||||
3×2.5+1×1.5  | 49/0.25 30/0.25  | 7.98  | 8.21  | 26  | |
3×4+1×2.5  | 56/0.30 49/0.25  | 4.95  | 5.09  | 34  | |
3×6+1×4  | 84/0.30 56/0.30  | 3.30  | 3.39  | 43  | |
3×10+1×6  | 84/0.40 84/0.30  | 1.91  | 1.95  | 63  | |
3×16+1×6  | 126/0.40 84/0.30  | 1.21  | 1.24  | 84  | |
3×25+1×10  | 196/0.40 84/0.40  | 0.780  | 0.795  | 115  | |
3×35+1×10  | 276/0.40 84/0.40  | 0.554  | 0.565  | 142  | |
3×50+1×16  | 396/0.40 126/0.40  | 0.386  | 0.393  | 176  | |
3×70+1×25  | 360/0.50 196/0.40  | 0.272  | 0.277  | 224  | |
3×95+1×35  | 475/0.50 276/0.40  | 0.206  | 0.210  | 273  | |
3×120+1×35  | 600/0.50 276/0.40  | 0.161  | 0.164  | 316  | |
3×150+1×50  | 756/0.50 396/0.40  | 0.129  | 0.132  | 454  | |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
