服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問(wèn)安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 低煙無(wú)鹵電纜 > WDZA-HDPYJYP2電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
WDZA-HDPYJYP2電纜應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于額定電壓300/500V核電站傳感器和電器柜測(cè)量連接。
WDZA-HDPYJYP2電纜詳細(xì)參數(shù):
1、導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度不大于90度時(shí),電纜的鑒定壽命不小于40年。
2、產(chǎn)品電纜煙密度:透光率不小于70%、
3、耐輻射性能:25*104GY。
4、無(wú)鹵性:非金屬材料在燃燒時(shí),逸出氣體的酸度應(yīng)不大于4.3HP:電導(dǎo)率不大于10Us/mm。
5、導(dǎo)體材料:銅導(dǎo)體
6、絕緣材料:(內(nèi)絕緣)輻照交聯(lián)聚乙烯,(外絕緣)輻照交聯(lián)聚烯。
7、填充物材料:無(wú)鹵低煙填充條。
8、隔氧層材料:無(wú)鹵阻燃隔氧層。
9、外護(hù)套材料:無(wú)鹵低煙護(hù)套。
儀表電纜具體型號(hào):
WDZA-HDPYJV  | WDZA-HDPYJYJP2  | 
WDZA-HDPYJYJ  | WDZA-HDPYJYP3  | 
WDZA-HDPYJYP  | WDZA-HDPYJYJP3  | 
WDZA-HDPYJYJP  | WDZA-HDPYJPYP  | 
WDZA-HDPYJYP2  | WDZA-HDPYJPYJP  | 
儀表電纜具體規(guī)格
(2對(duì)規(guī)格)  | 
  | 
  | (3對(duì)規(guī)格)  | 
  | 
  | 
1×2×0.5  | 4×2×1.0  | 8×2×1.5  | 1×3×0.5  | 4×3×0.75  | 8×3×1.5  | 
1×2×0.75  | 4×2×1.5  | 8×2×2.5  | 1×3×0.75  | 4×3×1.0  | 8×3×2.5  | 
1×2×1.0  | 4×2×2.5  | 10×2×0.5  | 1×3×1.0  | 4×3×1.5  | 10×3×0.5  | 
1×2×1.5  | 5×2×0.5  | 10×2×0.75  | 1×3×1.5  | 4×3×2.5  | 10×3×0.75  | 
1×2×2.5  | 5×2×0.75  | 10×2×1.0  | 1×3×2.5  | 5×3×0.5  | 10×3×1.0  | 
2×2×0.5  | 5×2×1.0  | 10×2×1.5  | 2×3×0.5  | 5×3×0.75  | 10×3×1.5  | 
2×2×0.75  | 5×2×1.5  | 10×2×2.5  | 2×3×0.75  | 5×3×1.0  | 10×3×2.5  | 
2×2×1.0  | 5×2×2.5  | 12×2×0.5  | 2×3×1.0  | 5×3×1.5  | 12×3×0.5  | 
2×2×1.5  | 6) 7×2×0.5  | 12×2×0.75  | 2×3×1.5  | 5×3×2.5  | 12×3×0.75  | 
2×2×2.5  | 6) 7×2×0.75  | 12×2×1.0  | 2×3×2.5  | (6) 7×3×0.5  | 12×3×1.0  | 
3×2×0.5  | 6) 7×2×1.0  | 12×2×1.5  | 3×3×0.5  | 6) 7×3×0.75  | 12×3×1.5  | 
3×2×0.75  | 6) 7×2×1.5  | 12×2×2.5  | 3×3×0.75  | (6) 7×3×1.0  | 12×3×2.5  | 
3×2×1.0  | 6) 7×2×2.5  | 14×2×0.5  | 3×3×1.0  | (6) 7×3×1.5  | 14×3×0.5  | 
3×2×1.5  | 8×2×0.5  | 14×2×0.75  | 3×3×1.5  | (6) 7×3×2.5  | 14×3×0.75  | 
3×2×2.5  | 8×2×0.75  | 14×2×1.0  | 3×3×2.5  | 8×3×0.5  | 14×3×1.0  | 
4×2×0.5  | 8×2×1.0  | 14×2×1.5  | 4×3×0.5  | 8×3×0.75  | 14×3×1.5  | 
4×2×0.75  | 18)19×2×0.5  | 14×2×2.5  | 14×3×2.5  | 8×3×1.0  | 24×3×0.5  | 
16×2×0.5  | 18)19×2×0.75  | 24×2×0.5  | 16×3×0.5  | 8)19×3×0.5  | 24×3×0.75  | 
16×2×0.75  | (18)19×2×1.0  | 24×2×0.75  | 16×3×0.75  | 8)19×3×0.75  | 24×3×1.0  | 
16×2×1.0  | (18)19×2×1.5  | 24×2×1.0  | 16×3×1.0  | 8)19×3×1.0  | 24×3×1.5  | 
16×2×1.5  | 18)19×2×2.5  | 24×2×1.5  | 16×3×1.5  | 8)19×3×1.5  | 24×3×2.5  | 
16×2×2.5  | 
  | 24×2×2.5  | 16×3×2.5  | 8)19×3×2.5  | 
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
