服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
AFPF3*7/0.08屏蔽高溫線具有耐油高溫電纜:抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
AFPF3*7/0.08屏蔽高溫線制、監控以及保護電路等場合下使用。
型號規格說明,列如:AFPF3*7/0.08
| 安徽佰能電氣有限公司 | 產品型號 | AFPF3*7/0.08 | 型號說明 | PT100電阻引線鍍銀導體鍍銀屏蔽 | |||
| 額定電壓 | / | 參照Q/IRMV-2008 | |||||
| 導體結構(根/單絲直徑mm) | 導體 | 絕緣 | 絕緣線芯 | 屏蔽后 | 成纜 | 護套 | 產品 | 
| 直徑mm | 厚度mm | 外徑mm | 外徑mm | 外徑mm | 厚度mm | 外徑mm | |
| 3*7/0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.65 | 2.0 | 1.7 | 0.25 | 2.5 | 
| 技術要求: | |||||||
| 1. 導體:鍍銀銅芯導體 | |||||||
| 2. 絕緣:氟塑料絕緣分紅、黃、綠。 | |||||||
| 3. 屏蔽:鍍銀銅絲屏蔽 | |||||||
| 4. 成纜:將3根線芯組合成纜 | |||||||
| 5. 鎧裝:無 | |||||||
| 6. 護套:透明氟塑料護套 | |||||||
| 7. 印字:廠名、型號、規格、、計米等字跡,字體清晰、耐擦 | |||||||
規格查詢
美標  | 平方  | 直徑  | 美標型號  | 外 徑  | 
30AWG  | 0.06 mm2  | 7/0.10  | 7/38 AWG  | 0.3  | 
28AWG  | 0.08 mm2  | 7/0.13  | 7/36 AWG  | 0.36  | 
26AWG  | 0.14 mm2  | 19/0.10  | 19/38 AWG  | 0.49  | 
24AWG  | 0.20 mm2  | 19/0.12  | 19/36 AWG  | 0.6  | 
22AWG  | 0.35 mm2  | 19/0.16  | 19/34 AWG  | 0.76  | 
20 AWG  | 0.50 mm2  | 19/0.20  | 19/32 AWG  | 0.96  | 
19 AWG  | 0.75 mm2  | 19/0.23  | 19/31 AWG  | 1.09  | 
18 AWG  | 1.00 mm2  | 19/0.25  | 19/30 AWG  | 1.23  | 
16 AWG  | 1.20 mm2  | 19/0.29  | 19/29 AWG  | 1.35  | 
15 AWG  | 1.50 mm2  | 19/0.32  | 19/28 AWG  | 1.54  | 
14 AWG  | 2.00 mm2  | 19/0.37  | 19/27 AWG  | 1.70  | 
13 AWG  | 2.50 mm2  | 37/0.29  | 37/29 AWG  | 2.04  | 
12 AWG  | 3.00 mm2  | 37/0.32  | 37/28 AWG  | 2.16  | 
10 AWG  | 5.00mm2  | 37/0.40  | 37/26 AWG  | 2.8  | 
9 AWG  | 6.00 mm2  | 37/0.45  | 37/25 AWG  | 3.15  | 
8 AWG  | 10.00 mm2  | 133/0.29  | 19/7/29 AWG  | 4.25  | 
6 AWG  | 14.00 mm2  | 133/0.37  | 19/7/27 AWG  | 5.35  | 
4 AWG  | 21.00 mm2  | 133/0.45  | 19/7/25 AWG  | 6.55  | 
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
