服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
高溫計算機電纜廠家/DJFFP2R 2*2*1.0安徽佰能電氣有限公司  | |||||||||
產品型號:高溫計算機電纜廠家  | |||||||||
:企業  | |||||||||
DJFFP2R耐高溫計算機電纜應用領域:  | |||||||||
用于耐熱性能要求較高的電纜,也可以適用于發電、化工、石油、冶金等工礦企業集散系統、電子計算機系統、監控回路、自動化系統的信號傳輸及檢測儀器、儀表連接用電纜。  | |||||||||
高溫計算機電纜廠家產品特點:  | |||||||||
特種計算機電纜具有耐高溫、防腐、防油、性能,是耐高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境中作電器儀表和自動化控制系統的信號傳輸屏蔽線。  | |||||||||
高溫計算機電纜廠家技術參數:  | |||||||||
1、導體:CU50無氧銅導體或(鍍錫銅導體) 2、絕緣:氟塑料絕緣 3、屏蔽:銅帶屏蔽 4、護套:氟塑料護套 5、額定電壓:U0/U 300/500V  | |||||||||
DJFFP2R耐高溫計算機電纜詳細規格介紹:  | 
  | ||||||||
1*2*0.5  | 2*2*0.5  | 3*2*0.5  | 4*2*0.5  | 5*2*0.5  | 6*2*0.5  | 7*2*0.5  | 8*2*0.5  | 10*2*0.5  | |
1*2*0.75  | 2*2*0.75  | 3*2*0.75  | 4*2*0.75  | 5*2*0.75  | 6*2*0.75  | 7*2*0.75  | 8*2*0.75  | 10*2*0.75  | |
1*2*1.0  | 2*2*1.0  | 3*2*1.0  | 4*2*1.0  | 5*2*1.0  | 6*2*1.0  | 7*2*1.0  | 8*2*1.0  | 10*2*1.0  | |
1*2*1.5  | 2*2*1.5  | 3*2*1.5  | 4*2*1.5  | 5*2*1.5  | 6*2*1.5  | 7*2*1.5  | 8*2*1.5  | 10*2*1.5  | |
1*2*2.5  | 2*2*2.5  | 3*2*2.5  | 4*2*2.5  | 5*2*2.5  | 6*2*2.5  | 7*2*2.5  | 8*2*2.5  | 10*2*2.5  | |
12*2*0.5  | 14*2*0.5  | 15*2*0.5  | 16*2*0.5  | 18*2*0.5  | 19*2*0.5  | 20*2*0.5  | 22*2*0.5  | 24*2*0.5  | |
12*2*0.75  | 14*2*0.75  | 15*2*0.75  | 16*2*0.75  | 18*2*0.75  | 19*2*0.75  | 20*2*0.75  | 22*2*0.75  | 24*2*0.75  | |
12*2*1.0  | 14*2*1.0  | 15*2*1.0  | 16*2*1.0  | 18*2*1.0  | 19*2*1.0  | 20*2*1.0  | 22*2*1.0  | 24*2*1.0  | |
12*2*1.5  | 14*2*1.5  | 15*2*1.5  | 16*2*1.5  | 18*2*1.5  | 19*2*1.5  | 20*2*1.5  | 22*2*1.5  | 24*2*1.5  | |
12*2*2.5  | 14*2*2.5  | 15*2*2.5  | 16*2*2.5  | 18*2*2.5  | 19*2*2.5  | 20*2*2.5  | 22*2*2.5  | 24*2*2.5  | |
1*3*0.5  | 2*3*0.5  | 3*3*0.5  | 4*3*0.5  | 5*3*0.5  | 6*3*0.5  | 7*3*0.5  | 8*3*0.5  | 10*3*0.5  | |
1*3*0.75  | 2*3*0.75  | 3*3*0.75  | 4*3*0.75  | 5*3*0.75  | 6*3*0.75  | 7*3*0.75  | 8*3*0.75  | 10*3*0.75  | |
1*3*1.0  | 2*3*1.0  | 3*3*1.0  | 4*3*1.0  | 5*3*1.0  | 6*3*1.0  | 7*3*1.0  | 8*3*1.0  | 10*3*1.0  | |
1*3*1.5  | 2*3*1.5  | 3*3*1.5  | 4*3*1.5  | 5*3*1.5  | 6*3*1.5  | 7*3*1.5  | 8*3*1.5  | 10*3*1.5  | |
1*3*2.5  | 2*3*2.5  | 3*3*2.5  | 4*3*2.5  | 5*3*2.5  | 6*3*2.5  | 7*3*2.5  | 8*3*2.5  | 10*3*2.5  | |
12*3*0.5  | 14*3*0.5  | 15*3*0.5  | 16*3*0.5  | 18*3*0.5  | 19*3*0.5  | 20*3*0.5  | 22*3*0.5  | 24*3*0.5  | |
12*3*0.75  | 14*3*0.75  | 15*3*0.75  | 16*3*0.75  | 18*3*0.75  | 19*3*0.75  | 20*3*0.75  | 22*3*0.75  | 24*3*0.75  | |
12*3*1.0  | 14*3*1.0  | 15*3*1.0  | 16*3*1.0  | 18*3*1.0  | 19*3*1.0  | 20*3*1.0  | 22*3*1.0  | 24*3*1.0  | |
12*3*1.5  | 14*3*1.5  | 15*3*1.5  | 16*3*1.5  | 18*3*1.5  | 19*3*1.5  | 20*3*1.5  | 22*3*1.5  | 24*3*1.5  | |
12*3*2.5  | 14*3*2.5  | 15*3*2.5  | 16*3*2.5  | 18*3*2.5  | 19*3*2.5  | 20*3*2.5  | 22*3*2.5  | 24*3*2.5  | |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
