服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
WDZN-YJY低煙無鹵電力電纜適用范圍:
本產品主要用于高層建筑、地下鐵路、地下街、艦船。海上石油平臺、大型電站及重要的工礦企業等與消防安全和消防救生有關的地方,以及燃燒時要求低煙無鹵阻燃、耐火場所,作輸送電能線路用.軟結構的低煙無鹵阻燃線纜,更適合于機房使用。
WDZN-YJY低煙無鹵電力電纜使用特性
1、電纜導體的zui高額定溫度為90℃。
2、短路時(zui長持續時間不超過5S)電纜導體的zui高額定溫度不超過250℃。
3、電纜敷設時環境溫度應不低于0℃,其zui小彎曲半徑單芯電纜為20D,多芯電纜為15D(D為電纜外徑)
技術要求
1、電纜的阻燃性能根據用戶需求,應滿足GB/T 19666-2005規定的A類、B類或C類的要求。
2、電纜的耐火性能更具用戶需求,應滿足GB/T 19666-2005規定的要求。
3、電纜的低煙性能,其透光率應不小于60%.
4、電纜的無鹵性能,其PH值應不小于4.3,電導率不超過10μs/mm。
5、如用戶對電纜的阻燃性能和耐火性能無特殊要求,則阻燃電纜的阻燃性能按C類進行,耐火型電纜的耐火性能按B類進行。
型號及規格型 號  | 名 稱  | |
銅 芯  | 鋁 芯  | |
WDZ-YJY  | WDZ-YJLY  | 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜  | 
WDZ-YJYR  | 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃軟電力電纜  | |
WDZ-YJY23  | WDZ-YJLY23  | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜  | 
WDZ-YJY33  | WDZ-YJLY33  | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙聚烯烴護套阻燃電力電纜  | 
WDZ-YJY43  | WDZ-YJLY33  | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火電力電纜  | 
WDZN-YJY  | WDZ-YJLY43  | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火電力電纜  | 
WDZN-YJYR  | WDZN-YJYR  | 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火電力電纜  | 
WDZN-YJY23  | 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火軟電力電纜  | |
WDZN-YJY33  | 聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火電力電纜  | |
WDZN-YJY43  | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝無鹵低煙聚烯烴護套阻燃耐火電力電纜  | |
注:1、阻燃型電纜可根據用戶需求生產A、B、C、三類,在其型號前分別加“WDZA-"“WDZB-"“WDZ-",其中“WDZC-"、 “WDZR-"與“WDZ-"相同。 注:2、耐火型電纜可根據用戶需求生產A、B、二類,在其型號前分別加“WDZNA-" “WDNB-",其中“WDZCN-"、“ WDZRN-"與“WDZN-"相同。 注:3、表中“YJY"與“YJE"相同,即“WDZ-YJE" 與“WDZ-YJY"相同、“WDZ-YJEY23" 與“WDZ-YJLY23" 相同,產品名稱與性能均*。 注:4、軟結構電纜用“R"表示,如“WDZ-YJYR"、“WDZN-YJYR"。  | ||
2、電纜的規格(3kV以下)
型 號  | 額定 電壓 kV  | 芯 數  | ||||||||
銅 芯  | 鋁 芯  | 1  | 2  | 3  | 3+1  | 4  | 3+2  | 4+1  | 5  | |
標稱截面mm2  | ||||||||||
WDZ-YJY  | WDZ-YJLY  | 0.6 /1 1.8 /3  | 1.5~800  | 2.5~630  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | 1.5~300  | 
WDZ-YJYR  | 1.5~500  | 2.5~500  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | 1.5~300  | ||
WDZ-YJY23  | WDZ-YJLY23  | 4~630  | 2.5~500  | 1.5~500  | 4~400  | 4~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | ||
WDZ-YJY33  | WDZ-YJLY33  | 10~800  | 2.5~630  | 4~500  | 1.5~500  | 4~400  | 4~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | |
WDZ-YJY43  | WDZ-YJLY43  | 25~800  | 25~630  | 25~500  | 25~500  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 25~300  | |
WDZN-YJY  | 1.5~800  | 1.5~630  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | ||
WDZN-YJYR  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~500  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | ||
WDZN-YJY23  | 2.5~630  | 2.5~500  | 1.5~500  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~400  | 1.5~300  | |||
WDZN-YJY33  | 10~800  | 4~630  | 4~500  | 2.5~500  | 2.5~400  | 1.5~400  | 1.5~400  | 4~300  | ||
WDZN-YJY43  | 50~800  | 25~630  | 25~800  | 25~500  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 25~300  | ||
注:單芯電纜鎧裝應采用非磁性材料或采用磁損耗結構。  | ||||||||||
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
