服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
一:YGVFZB電纜用途本類產品主要用于發電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環境作為移動電器設備之間的電器連接。
二:YGVFZB電纜Q/HX18
三:YGVFZB電纜使用特性
額定電壓:0.6/1kV、工作溫度:-60~+180
四:YGVFZB電纜型號
YGZB    450/750V   中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜
YGVFZB  450/750V   中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜
YGCB    600/1000V  重型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜
YGCBP   600/1000V  重型硅橡膠絕緣和護套銅絲編織分相屏蔽移動用扁軟電纜
YGVFCB  600/1000V  重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜
YFGCB   600/1000V  重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜
注:具體規格可根據客戶需要生產,若長距離懸空或其他原因承受較大的拉力,可在其間加入加強鋼絲,在電纜型號后加入-nT(n表示鋼絲的根數,根據電纜的寬度決定)。
標稱截面  | 導體直徑  | 絕緣厚度  | 護套厚度  | 間距  | 電纜外徑  | 重量kg  | 
4×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 17.76×6.09  | 225  | 
6×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 25.54×6.09  | 360  | 
8×1  | 1.29  | 0.8  | 1.6  | 1  | 33.32×6.09  | 380  | 
4×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 20.44×6.76  | 291  | 
6×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 29.56×6.76  | 360  | 
8×1.5  | 1.56  | 1  | 1.6  | 1  | 38.68×6.76  | 469  | 
4×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 27.1×8.05  | 333  | 
6×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 39.8×8.05  | 536  | 
8×2.5  | 2.05  | 1.4  | 1.6  | 1.5  | 52.5×8.05  | 608  | 
4×4  | 2.6  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 33.3×9.6  | 457  | 
6×4  | 2.6  | 1.8  | 1.7  | 1.7  | 49.1×9.6  | 790  | 
4×6  | 3.15  | 2  | 1.9  | 2.0  | 38.4×11.5  | 615  | 
6×6  | 3.15  | 2  | 1.9  | 2.0  | 56.7×11.5  | 1098  | 
3×10  | 4.4  | 2.5  | 2.4  | 2.4  | 37.8×14.2  | 702  | 
6×10  | 4.4  | 2.5  | 2.4  | 2.4  | 73.2×14.2  | 1428  | 
3×25  | 6.81  | 2.8  | 2.7  | 2.8  | 48.23×17.81  | 1645  | 
6×25  | 6.81  | 2.8  | 2.7  | 2.8  | 93.86×17.81  | 3325  | 
4×35  | 7.9  | 3  | 3  | 3  | 70.6×19.9  | 2181  | 
3×50  | 9.2  | 3.2  | 3.1  | 3.4  | 59.8×21.8  | 2681  | 
4×50  | 9.2  | 3.2  | 3.1  | 3.4  | 78.8×21.8  | 3158  | 
3×70  | 12.6  | 3.4  | 3.3  | 3.8  | 72.4×26  | 2878  | 
3×120  | 15.4  | 3.8  | 3.07  | 4.2  | 84.8×30.4  | 5157  | 
3×150  | 16.4  | 4  | 4.1  | 4.4  | 90.2×32.6  | 6171  | 
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
