服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||
熱電偶/電阻系列  | 伴熱電纜系列  | 扁平電纜系列  | ||||
二、超薄壁機車電纜
2.1、用途
各種機車車輛及城軌地鐵車輛的配電系統、控制系統、信號系統特別適用在狹小空間以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用
2.2、:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001
2.3、型號及名稱:
WDZ-DCYJ/B-125低煙無鹵機車電纜特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜
WDZ-DCYJ/B-125低煙無鹵機車電纜各種機車車輛及城軌地鐵車輛的配電系統、控制系統、信號系統特別適用在狹小空間以及其它各種有阻燃要求的電器裝置用 執行標 準:GB12528.11-2003,TB/T1484.1-2001 型號及WDZ-DCYJ/B-125-1*4機車電纜型號說明:
DTRF機車電纜  | 特種復合材料薄壁絕緣軌道交通車輛用單芯電線  | 
DTREF機車電纜  | 特種復合材料薄壁絕緣彈性體護套軌道交通車輛用單芯電線  | 
WDZ-DCYJ/B-125機車電纜  | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣鐵路機車車輛用單芯電纜  | 
WDZ-DCK/B-100機車電纜  | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜  | 
WDZ-DCKP/B-100機車電纜  | 耐100℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣型多芯電纜  | 
WDZ-DCK/B-125機車電纜  | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣多芯電纜  | 
WDZ-DCKP/B-125機車電纜  | 耐125℃薄壁絕緣交聯聚烯烴絕緣型多芯電纜  | 
WDZ-DCYJ/B-125-1*4機車電纜規格參數:
型號  | 導體標稱截面mm2  | 導體結構根數/單線直徑mm  | 絕緣標稱厚度mm  | 電纜外徑mm  | |
標稱值  | 大值  | ||||
WDZ-DCYJ-125 500V  | 1  | 32/0.20  | 0.4  | 2.2  | 2.3  | 
1.5  | 48/0.20  | 0.5  | 2.7  | 2.8  | |
2.5  | 77/0.20  | 0.5  | 3.1  | 3.2  | |
4  | 126/0.20  | 0.5  | 3.8  | 3.9  | |
WDZ-DCYJ-125 750V  | 0.75  | 24/0.20  | 0.8  | 2.73  | 3.00  | 
1  | 32/0.20  | 0.8  | 3.02  | 3.30  | |
1.5  | 48/0.20  | 0.8  | 3.2  | 3.6  | |
2.5  | 77/0.20  | 0.8  | 3.65  | 4.20  | |
4  | 126/0.20  | 0.8  | 4.52  | 5.0  | |
6  | 189/0.20  | 0.8  | 5.2  | 5.7  | |
10  | 322/0.20  | 1.2  | 7.1  | 7.7  | |
16  | 513/0.20  | 1.2  | 8.3  | 9.0  | |
25  | 798/0.20  | 1.2  | 9.7  | 10.5  | |
35  | 1121/0.20  | 1.2  | 10.9  | 11.8  | |
50  | 703/0.30  | 1.4  | 12.9  | 13.9  | |
70  | 999/0.30  | 1.6  | 15.3  | 16.5  | |
95  | 1332/0.30  | 1.6  | 17.2  | 18.6  | |
120  | 1702/0.30  | 1.8  | 19.4  | 21.0  | |
150  | 2109/0.30  | 2  | 21.7  | 23.4  | |
185  | 1443/0.40  | 2  | 23.6  | 25.5  | |
240  | 1924/0.40  | 2.2  | 27.2  | 29.4  | |
300  | 2368/0.40  | 2.2  | 29.7  | 32.0  | |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號
